시세보기
국제 현물시세를 원화·그램 단위로 환산한 참고 가격입니다.
국제 귀금속 현물 참고가 2026-11-15 14:00 기준 · 한국시간
Metals.Dev 제공 시세 · 원화(KRW) · 1g/1돈(3.75g) 환산
| 금속 | 1g 참고가 | 1돈 참고가 | 직전 수집 대비 |
|---|---|---|---|
| 순금 24K | 166,906원 | 625,897원 | 비교 데이터 없음 |
| 18K 금24K 현물가 순도 환산 | 125,179원 | 469,423원 | 비교 데이터 없음 |
| 14K 금24K 현물가 순도 환산 | 97,362원 | 365,106원 | 비교 데이터 없음 |
| 백금 | 63,987원 | 239,951원 | 비교 데이터 없음 |
| 은 | 2,095원 | 7,856원 | 비교 데이터 없음 |
금 단위별 참고가
순도별 현물 환산가이며 실제 매입·판매 가격과 다를 수 있습니다.
| 단위 | 순금 24K | 18K | 14K |
|---|---|---|---|
| 1g | 166,906원 | 125,179원 | 97,362원 |
| 1돈 (3.75g) | 625,897원 | 469,423원 | 365,106원 |
| 2돈 (7.5g) | 1,251,794원 | 938,845원 | 730,213원 |
| 3돈 (11.25g) | 1,877,691원 | 1,408,268원 | 1,095,319원 |
| 5돈 (18.75g) | 3,129,484원 | 2,347,113원 | 1,825,532원 |
| 10돈 (37.5g) | 6,258,968원 | 4,694,226원 | 3,651,065원 |
본 시세는 국제 현물가격과 환율을 반영한 참고 정보입니다. 국내 소매 매입가·판매가, 부가세, 유통 마진, 제품 상태와 세공비는 포함하지 않으며 실제 거래금액을 보장하지 않습니다.